Os jogadores brasileiros lideram o ranking dos escolhidos como o melhor da partida na Copa do Mundo de Clubes. A votação popular no site da Fifa já selecionou sete atletas nascidos no Brasil, com Estêvão e Igor Jesus sendo escolhidos duas vezes, cada, os melhores em campo. Bruno Henrique, Ignacio, John, Marcos Leonardo e Vini Jr. completam a lista de brasileiros.
A segunda colocação está com a Inglaterra, tendo jogadores escolhidos como o melhor em campo por seis vezes. Argentina e Uruguai dividem a terceira posição do ranking, com cinco cada. Dessa galera, só Harry Kane e Arrascaeta foram escolhidos duas vezes.
Craque do jogo por nacionalidade
Nacionalidade do jogador | Melhor em campo |
Brasil | 9 |
Inglaterra | 6 |
Argentina | 5 |
Uruguai | 5 |
Colômbia | 3 |
Espanha | 3 |
França | 3 |
Portugal | 3 |
Marrocos | 2 |
África do Sul | 1 |
Alemanha | 1 |
Arábia Saudita | 1 |
Argélia | 1 |
Bélgica | 1 |
Equador | 1 |
Guiné | 1 |
Israel | 1 |
Itália | 1 |
Japão | 1 |
México | 1 |
Nova Zelândia | 1 |
Palestina | 1 |
Suécia | 1 |
Togo | 1 |
Turquia | 1 |
Ucrânia | 1 |
Fonte: Fifa
Não só os jogadores brasileiros foram os escolhidos como melhor em campo, mas o ranking dos times mais premiados com o melhor jogador em campo é liderado pelo Brasil. Um time brasileiro teve o melhor em campo em 12 partidas.
O maior representante brasileiro neste ranking é o Fluminense, único time do país com o melhor em campo nas quatro partidas que fez até aqui. Só o Real Madrid também teve isso nesta competição. Botafogo e Flamengo tiveram o craque do jogo três vezes. Já o Palmeiras, classificado para as quartas de final, dois.
Se a Inglaterra era a segunda colocada de forma isolada no ranking anterior, neste ela divide com outros dois países europeus: Alemanha e Espanha, cada um com seis craques do jogo, cada.
+ Bono, Caicedo e Koulibaly: os números e estatísticas das oitavas da Copa do Mundo de Clubes
Nacionalidade dos times com craque do jogo
País do time | Craque do jogo |
Brasil | 12 |
Alemanha | 6 |
Espanha | 6 |
Inglaterra | 6 |
Arábia Saudita | 3 |
Argentina | 3 |
Estados Unidos | 3 |
França | 3 |
Itália | 3 |
México | 2 |
Portugal | 2 |
África do Sul | 1 |
Áustria | 1 |
Egito | 1 |
Emirados Árabes Unidos | 1 |
Japão | 1 |
Nova Zelândia | 1 |
Tunísia | 1 |
Fonte: Fifa
Arias tem três prêmios de melhor em campo
Um dos melhores jogadores desta Copa do Mundo de Clubes, o colombiano do Fluminense também tem seu talento reconhecido pelo público votante no site da Fifa. Ele é o único que recebeu três vezes o título de melhor em campo e levou o troféu para casa nessas oportunidades: o 0 a 0 com o Borussia Dortmund, a virada por 4 a 2 contra o Ulsan e a vitória em cima da Inter de Milão por 2 a 0.
Arias tem três prêmios de melhor em campo
Um dos melhores jogadores desta Copa do Mundo de Clubes, o colombiano do Fluminense também tem seu talento reconhecido pelo público votante no site da Fifa. Ele é o único que recebeu três vezes o título de melhor em campo e levou o troféu para casa nessas oportunidades: o 0 a 0 com o Borussia Dortmund, a virada por 4 a 2 contra o Ulsan e a vitória em cima da Inter de Milão por 2 a 0.
Jogadores mais vezes "Craque do Jogo"
Jogador (País) | Craque do Jogo | Time (País) |
Arias (Colômbia) | 3 | Fluminense (Brasil) |
Arrascaeta (Uruguai) | 2 | Flamengo (Brasil) |
Estevão (Brasil) | 2 | Palmeiras (Brasil) |
Harry Kane (Inglaterra) | 2 | Bayern de Munique (Alemanha) |
Igor Jesus (Brasil) | 2 | Botafogo (Brasil) |
Abou Ali (Palestina) | 1 | Al-Ahly (Egito) |
Adarabioyo (Inglaterra) | 1 | Chelsea (Inglaterra) |
Al-Dawsari (Arábia Saudita) | 1 | Al-Hilal (Arábia Saudita) |
Belaili (Argélia) | 1 | Espérance (Tunísia) |
Berterame (México) | 1 | Monterrey (México) |
Bono (Marrocos) | 1 | Al-Hilal (Arábia Saudita) |
Bruno Henrique (Brasil) | 1 | Flamengo (Brasil) |
Colidio (Argentina) | 1 | River Plate (Argentina) |
Di María (Argentina) | 1 | Benfica (Portugal) |
Doku (Bélgica) | 1 | Manchester City (Inglaterra) |
Foden (Inglaterra) | 1 | Manchester City (Inglaterra) |
Francesco Esposito (Itália) | 1 | Internazionale (Itália) |
Gloukh (Israel) | 1 | FC Salzburg (Áustria) |
Gonzalo García (Espanha) | 1 | Real Madrid (Espanha) |
Gray (Nova Zelândia) | 1 | Auckland City (Nova Zelândia) |
Griezmann (França) | 1 | Atlético de Madrid (Espanha) |
Guirassy (Guiné) | 1 | Borussia Dortmund (Alemanha) |
Gündogan (Alemanha) | 1 | Manchester City (Inglaterra) |
Hakimi (Marrocos) | 1 | Paris Saint-Germain (França) |
Ignacio (Brasil) | 1 | Fluminense (Brasil) |
João Neves (Portugal) | 1 | Paris Saint-Germain (França) |
Jobe Bellingham (Inglaterra) | 1 | Borussia Dortmund (Alemanha) |
John (Brasil) | 1 | Botafogo (Brasil) |
Jude Bellingham (Inglaterra) | 1 | Real Madrid (Espanha) |
Kolo Muani (França) | 1 | Juventus (Itália) |
Laba (Togo) | 1 | Al Ain (Emirados Árabes Unidos) |
Luis Suárez (Uruguai) | 1 | Inter Miami (Estados Unidos) |
Marcos Leonardo (Brasil) | 1 | Al-Hilal (Arábia Saudita) |
Mastantuono (Argentina) | 1 | River Plate (Argentina) |
Merentiel (Uruguai) | 1 | Boca Juniors (Argentina) |
Messi (Argentina) | 1 | Inter Miami (Estados Unidos) |
Moisés Caicedo (Equador) | 1 | Chelsea (Inglaterra) |
Olise (França) | 1 | Bayern de Munique (Alemanha) |
Pablo Barrios (Espanha) | 1 | Atlético de Madrid (Espanha) |
Pedro Neto (Portugal) | 1 | Chelsea (Inglaterra) |
Raynersn (África do Sul) | 1 | Mamelodi Sundowns (África do Sul) |
Sergio Ramos (Espanha) | 1 | Monterrey (México) |
Svensson (Suécia) | 1 | Borussia Dortmund (Alemanha) |
Trubin (Ucrânia) | 1 | Benfica (Portugal) |
Ustari (Argentina) | 1 | Inter Miami (Estados Unidos) |
Valverde (Uruguai) | 1 | Real Madrid (Espanha) |
Vini Jr. (Brasil) | 1 | Real Madrid (Espanha) |
Vitinha (Portugal) | 1 | Paris Saint-Germain (França) |
Watanabe (Japão) | 1 | Urawa Reds (Japão) |
Yildiz (Turquia) | 1 | Juventus (Itália) |
Fonte: Fifa
*O Gato Mestre é formado pelos jornalistas Arthur Sandes, Davi Barros, Guilherme Maniaudet, Guilherme Marçal, Gustavo Figueiredo, Ingrid Fernandes (estagiária), Leandro Silva, Roberto Maleson, Roberto Teixeira, Rodrigo Breves e Valmir Storti, pelos cientistas de dados Bruno Benício e Vitor Patalano e pelo programador Gusthavo Macedo.
Suspeita de envolvimento no planejamento das mortes dos pais e do irmão de um namorado virtual, de 14 anos, executados a tiros pelo próprio adolescente, no dia 21 de junho,...
Uma ameaça de ataque nesta quinta-feira à sede da Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) levou a presidente da entidade, Ana Tereza Basilio, a mandar...
O futebol está de luto. Morreu na madrugada desta quinta-feira, 3, Diogo Jota, atacante português do Liverpool, aos 28 anos. A notícia foi dada primeiramente pelo jornal Marca, da Espanha. O...
Os jogadores brasileiros lideram o ranking dos escolhidos como o melhor da partida na Copa do Mundo de Clubes. A votação popular no site da Fifa já selecionou sete atletas...
Murilo Huff se pronunciou pela primeira vez nesta quarta-feira (2), após pedir a guarda unilateral provisória de Leo, de 5 anos, seu filho com Marília Mendonça. O menino morava com a avó Ruth Moreira,...
Aviso importante: a reprodução total ou parcial de qualquer conteúdo (textos, imagens, infográficos, arquivos em flash etc) do Portal Ururau não é permitida sem autorização e os devidos créditos e, caso se configure, poderá ser objeto de denúncia tanto nos mecanismo de busca quanto na esfera judicial. Se você possui um blog ou site e deseja estabelecer uma parceria com o Portal Ururau para reproduzir nosso conteúdo, entre em contato através do email: comercial@ururau.com.br